Décès toutes causes confondus Indre-et-Loire Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
590 |
598 | 1.4% |
589 | -1.5% |
653 | 9.2% |
643 | 7.5% |
02 |
491 |
529 | 7.7% |
535 | 1.1% |
576 | 8.9% |
547 | 3.4% |
03 |
588 |
543 | -7.7% |
574 | 5.7% |
573 | 5.5% |
579 | 6.6% |
04 |
519 |
465 | -10.4% |
517 | 11.2% |
575 | 23.7% |
575 | 23.7% |
05 |
490 |
483 | -1.4% |
467 | -3.3% |
543 | 12.4% |
505 | 4.6% |
06 |
437 |
496 | 13.5% |
447 | -9.9% |
463 | -6.7% |
441 | -11.1% |
07 |
461 |
457 | -0.9% |
548 | 19.9% |
477 | 4.4% |
461 | 0.9% |
08 |
455 |
476 | 4.6% |
458 | -3.8% |
501 | 5.3% |
502 | 5.5% |
09 |
437 |
469 | 7.3% |
485 | 3.4% |
491 | 4.7% |
486 | 3.6% |
10 |
494 |
498 | 0.8% |
525 | 5.4% |
529 | 6.2% |
448 | -10% |
11 |
501 |
541 | 8% |
636 | 17.6% |
550 | 1.7% |
0 | -100% |
12 |
525 |
538 | 2.5% |
643 | 19.5% |
655 | 21.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants